Продукты
57 мм круглый бесщеточный двигатель постоянного тока

| 项目 Проекты | 规范 Спецификация |
| 接线方式 Виды Widing | 星形或三角形 Звезды / треугольники |
| 电角度 угол эффекта Холла | Электрический угол 120 градусов. |
| 轴跳动 Прыжок оси | 0025 мм |
| 径向窜动 Радиальный зазор | 0,02 мм / 450 г |
| 轴向窜动 Конечный зазор | 0,08 мм / 50 г |
| 最大径向力 Максимальная радиальная сила | 法兰方向 Расстояние до фланца 75N / 20mm |
| 最大轴向力 Максимальная осевая сила | 15Н |
| 绝缘等级 Класс изоляции | Категория B |
| 防护等级 Класс IP | ИП40 |
| 电气强度 Диэлектрическая интенсивность | 500 VDC в минуту |
| 绝缘电阻 Изоляционное сопротивление | Минимальный 500VDC 100M Омега |
技术参数 (Электрические спецификации)
| 型号 Модель | 额定电压 (VDC) Номинальная Напряжение | 额定电流 (А) Номинальный ток | 额定功率 (W) Номинальная сумма Власть | 额定力矩 (N.m) Номинальный крутящий момент | 峰值力矩 (N.m) Пиковый крутящий момент | 额定转速 (RPM) Номинальная скорость вращения | 机身 长 (мм) Длина | 重量 (kg) Качество |
| 57 миллиардов 50 - 230 | 24 | 3.4. | 62 | 0,2 | 0,6 | 3000 | 54 | 0,35 |
| 5,7 млрд. 70 - 230 | 24 | 6.9. | 125 | 0,4 | 1.2. | 3000 | 74 | 0,5 |
| 5,7 млрд. 90 - 230 | 24 | 10.4 | 188 | 0,6 | 1.8. | 3000 | 94 | 0,95 |
| 57BLY110 - 230 | 24 | 13.9 | 251 | 0,8 | 2.4. | 3000 | 114 | 1.25. |
| 57 миллиардов 50 - 340 | 36 | 3.1. | 84 | 0,2 | 0,6 | 4000 | 54 | 0,35 |
| От 57 до 340 млрд. | 36 | 6.2. | 167 | 0,4 | 1.2. | 4000 | 74 | 0,5 |
| 5,7 млрд. 90 - 340 | 36 | 9.3. | 251 | 0,6 | 1.8. | 4000 | 94 | 0,95 |
| 57BLY110 - 340 | 36 | 12.4 | 335 | 0,8 | 2.4. | 4000 | 114 | 1.25. |
接线说明 (Электрические соединения)
| 序号 Номер потенциального клиента. | 引线颜色 Цвет свинца | 线规 Свинец | 功能 Роль | 详细描述 Описание | ||||
| 1 | Красный / красный | UL3266 / 28AWG | VCC + 5VDC | напряжение питания датчика Холла | ||||
| 2 | Черный / | ВНД | заземление датчика Холла | |||||
| 3 | Жёлтый / | Зал А | Сигнал зала А. | |||||
| 4 | Зеленый / синий | Зал B | Сигнал зала B | |||||
| 5 | Синий | UL3266 / 22 авг | Зал C | Сигнал зала C | ||||
| 1 | Жёлтый / | U - фаза | Электрическая фаза U | |||||
| 2 | Зеленый / синий | Этап V | Электрическая фаза V | |||||
| 3 | Синий | W - фаза | Электрическая фаза W | |||||

Немедленное консультирование

ЛВС локальная вычислительная сеть




