
М2280А
Характеристики
1. Использование технологии двухполюсных вертолетов постоянного тока
2. Низкий уровень шума, низкая вибрация, низкотемпературный подъем
3. Напряжение 110 - 220 ВАК
4. С 8 - ступенчатой настройкой выходного тока, тока 4.5 - 8.0A
Параметры микрошаговой сегментации с 28 файлами
6. Автоматический полуток, ошибка включения двигателя, перенапряжение, пониженное напряжение, защита от перенапряжения
7. Внутренняя оптическая изоляция, максимальная частотная реакция 200 кГц
Для шаговых двигателей nema 34, nema 42, nema 52 с током менее 8.0a
Текущий выбор
Судьи | Пик | СЖ8 | СЖ9 | SW10 |
3.2А | 4.5А | На... | На... | На... |
3.5А | 5.0A | Гуань | На... | На... |
3.9А | 5.5А | На... | Гуань | На... |
4.2А | 6.0А | Гуань | Гуань | На... |
4.6А | 6.5А | На... | На... | Гуань |
4,9 чел. | 7.0А | Гуань | На... | Гуань |
5.3А | 7.5А | На... | Гуань | Гуань |
5.7А | 8.0А | Гуань | Гуань | Гуань |
Микрошаговый выбор
Импульс / скорость вращения | СЖ1 | SW2 | СЖ3 | SW4 | SW5 |
200 | На... | На... | На... | На... | На... |
400 | На... | На... | На... | На... | Гуань |
500 | На... | На... | На... | Гуань | На... |
600 | На... | На... | На... | Гуань | Гуань |
800 | На... | На... | Гуань | На... | На... |
1000 | На... | На... | Гуань | На... | Гуань |
1200 | На... | На... | Гуань | Гуань | На... |
1600 | На... | На... | Гуань | Гуань | Гуань |
2000 | На... | Гуань | На... | На... | На... |
2400 | На... | Гуань | На... | На... | Гуань |
2500 | На... | Гуань | На... | Гуань | На... |
3000 | На... | Гуань | На... | Гуань | Гуань |
3200 | На... | Гуань | Гуань | На... | На... |
3600 | На... | Гуань | Гуань | На... | Гуань |
4000 | На... | Гуань | Гуань | Гуань | На... |
5000 | На... | Гуань | Гуань | Гуань | Гуань |
6000 | Гуань | На... | На... | На... | На... |
6400 | Гуань | На... | На... | На... | Гуань |
7200 | Гуань | На... | На... | Гуань | На... |
8000 | Гуань | На... | На... | Гуань | Гуань |
10000 | Гуань | На... | Гуань | На... | На... |
12000 | Гуань | На... | Гуань | На... | Гуань |
12800 | Гуань | На... | Гуань | Гуань | На... |
20000 | Гуань | На... | Гуань | Гуань | Гуань |
24000 | Гуань | Гуань | На... | На... | На... |
30000 | Гуань | Гуань | На... | На... | Гуань |
40000 | Гуань | Гуань | На... | Гуань | На... |
60000 | Гуань | Гуань | На... | Гуань | Гуань |
ТЕСП | Гуань | Гуань | Гуань | Гуань | Гуань |
Механический размер (mm)
Я хотел бы прокомментировать


Язык




















Список комментариев