nema 23 шаговый двигатель

Быстрая детализация:
Nema 23 Планетарная коробка передач
| Этап I | Этап II | Этап III | |
| передаточное отношение | 3.60, 4.25 | 13, 15, 18 | 47, 55, 65, 77 |
| Длина (мм) | 40.5 | 51.8. | 63.1. |
| Номинальная нагрузка (N.m) | 9 | 15 | 24 |
| Максимальная нагрузка (N.m) | 26 | 44 | 71 |
| Эффективность (%) | 90 | 81 | 73 |
| Черные ресницы (arcmin) | 60 | 75 | 90 |
| Вес (кг) | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Номинальная входная скорость вращения (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Максимальная скорость ввода (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Уровень защиты (IP) | 65 | 65 | 65 |
| Смазка | Смазочные материалы | Смазочные материалы | Смазочные материалы |
| Шум (dB) | 45 | 45 | 45 |
| Продолжительность жизни (час) | ~ 20000 | ~ 20000 | ~ 20000 |
Nema 23 Шаговые двигатели
| Модель No | Шаг Угол (В) | Оценка Напряжение V. | Оценка Теперь. А. | Этап Протестую. (Омега) | Этап Чувствительность (МХ) | Холдинг крутящий момент | Тормоз крутящий момент (g.cmMax) | Ротор Отсутствие динамизма (g.cm²) | Двигатель Длинный (мм) | Номер потенциального клиента. | Двигатель Вес Килограммы |
| 57HS41 - 2004 | 1.8. | 2 | 2 | 1 | 1.2. | 3.2. | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
| 57HS41 - 1004 | 1.8. | 5.4 | 1 | 5.4 | 9.5 | 5.5. | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
| 57HS41 - 2004 | 1.8. | 2 | 2 | 1 | 2.2 | 5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
| 57HS51 - 1504 | 1.8. | 2.4. | 1.5. | 1.6. | 3.8. | 8.2 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0,65 |
| 57HS51 - 2004 | 1.8. | 2.4. | 2 | 1.2. | 3 | 9 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0,65 |
| 57HS51 - 2006 | 1.8. | 2 | 2 | 1 | 1.6. | 7 | 360 | 275 | 51 | 6 | 0,65 |
| 57HS56 - 1504 | 1.8. | 5.7 | 1.5. | 3.8. | 12 | 13.5 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
| 57HS56 - 304 | 1.8. | 2.85 | 3 | 0,95 | 2.8. | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
| 57HS56 - 2006 | 1.8. | 3.6. | 2 | 1.8. | 2.8. | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | 0,7 |
| 57HS64 - 3004 | 1.8. | 3.9. | 3 | 1.3. | 2.2 | 15 | 500 | 380 | 64 | 4 | 0,8 |
| 57HS76 - 2004 | 1.8. | 8.6. | 2 | 4.3 | 16.2. | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57HS76 - 3004 | 1.8. | 2.7. | 3 | 0,9 | 3.5. | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57HS76 - 4004 | 1.8. | 2.4. | 4 | 0,6 | 2.2 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57HS82 - 3004 | 1.8. | 4.2. | 3 | 1.4. | 5 | 22 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2. |
| 57HS82 - 4004 | 1.8. | 3 | 4 | 0,75 | 3.5. | 20 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2. |
| 57HS100 - 3004 | 1.8. | 3 | 3 | 1 | 4.5. | 25 | 1000 | 680 | 100 | 4 | 1.4. |
| 57HS112 - 3004 | 1.8. | 3.9. | 3 | 1.3. | 6.5. | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7. |
| 57HS112 - 3504 | 1.8. | 2.45. | 3.5. | 0,7 | 3 | 28 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7. |
| В дополнение к репрезентативным продуктам, продукты со специальными требованиями могут быть скорректированы в соответствии с требованиями клиента. | |||||||||||
Размер (мм)
Немедленное консультирование
Нет комментариев
Я хотел бы прокомментировать
Другие продукты
Новые продукты


Язык


















Список комментариев